| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 1, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | September 8, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Friday | September 11, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-3 |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Monday | September 14, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | September 19, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Waltham | vs. Lexington/Bedford Mite 3 |
| Sunday | September 20, 2026 | 4:00 PM | 4:50 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-3 |
| Monday | September 21, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | September 26, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Waltham | @ Framingham Mite 3 |
| Sunday | September 27, 2026 | 2:00 PM | 2:50 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U10-1 |
| Monday | September 28, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | October 3, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:20 AM | 9:20 AM | Game | South Boston | @ South Boston Mite 4 |
| Monday | October 5, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-1, U8-3 |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | West Roxbury | vs. Westwood Mite 3 |
| Monday | October 12, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | October 17, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-2, U8-3 |
| Sunday | October 18, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | West Roxbury | vs. Norwood Mite 2 |
| Monday | October 19, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | Cambridge | @ Charlestown Mite 4 |
| Monday | October 26, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | Hayden | vs. Lexington/Bedford Mite 3 |
| Monday | November 2, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Bajko Rink A- Full | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | West Roxbury | vs. Westwood Mite 3 |
| Monday | November 9, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | November 14, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Practice | St. Sebastians Practice @ St Sebs | U8-1, U8-3 |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | Wellesley Rink 2 | @ Belmont Mite 3 |
| Monday | November 16, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | St. Sebastians Skills @ St Sebs | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Bajko Rink A- Full | U8-2, U8-3 |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Cambridge | @ Charlestown Mite 4 |
| Monday | November 23, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Bajko Rink A- Full | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Sunday | November 29, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Cambridge | vs. Charlestown Mite 3 |
| Monday | November 30, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |
| Monday | December 14, 2026 | 5:50 PM | 6:40 PM | Practice | Babson Practice @ Babson | U8-1, U8-2, U8-3 |

